堺市東区の賃貸物件
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩12分 | 堺市東区日置荘田中町 |
|
|
|
|
| |











