堺市東区の物件
| チェック | 詳細 | 交通 | 所在地 | 賃料 管理費等 | 敷金 礼金 | 保証金 敷引/償却金 | 間取り 面積 | 種別 築年月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩2分 | 堺市東区日置荘原寺町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩4分 | 堺市東区日置荘原寺町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 初芝 徒歩9分 | 堺市東区引野町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 初芝 徒歩18分 | 堺市東区菩提町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩9分 | 堺市東区日置荘原寺町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩5分 | 堺市東区日置荘原寺町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 萩原天神 徒歩5分 | 堺市東区日置荘原寺町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 初芝 徒歩13分 | 堺市東区日置荘北町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 初芝 徒歩15分 | 堺市東区菩提町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||
| 詳細 | 南海高野線 初芝 徒歩15分 | 堺市東区菩提町 |
|
|
|
|
| ||||||||
| |||||||||||||||











